Fortuna I liga 2023/24

Fortuna I liga 2023/24

Poland

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Lechia Lechia 33 68
2 Arka Arka 33 62
3 GKS Katowice GKS Katowice 33 59
4 Motor Motor 33 53
5 Górnik Górnik 33 52
6 Wisla Plock Wisla Plock 33 51
7 GKS Tychy GKS Tychy 33 51
8 Wisla Kraków Wisla Kraków 33 50
9 Odra Opole Odra Opole 33 50
10 Miedz Miedz 33 48
11 Stal Rzeszów Stal Rzeszów 33 48
12 Znicz Pruszków Znicz Pruszków 33 42
13 Chrobry Chrobry 33 39
14 Bruk-Bet Termalica Bruk-Bet Termalica 33 38
15 Polonia Warsaw Polonia Warsaw 33 32
16 Resovia Resovia 33 31
17 Podbeskidzie Podbeskidzie 33 23
18 Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec 33 16
Keywords