Serie B 1954/55

Serie B 1954/55

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Vicenza Vicenza 34 72
2 Padova Padova 34 57
3 Modena Modena 34 53
4 Legnano Legnano 34 53
5 Brescia Brescia 34 52
6 AC Marzotto Valdagno AC Marzotto Valdagno 34 49
7 Como Como 34 48
8 Messina Messina 34 47
9 Taranto Taranto 34 44
10 Cagliari Cagliari 34 43
11 Parma Parma 34 41
12 Palermo Palermo 34 40
13 Salernitana Salernitana 34 40
14 Monza Monza 34 38
15 Alessandria Alessandria 34 38
16 Verona Verona 34 38
17 Treviso Treviso 34 34
18 Pavia Pavia 34 30
Keywords