Westfalenliga 1 2023/24

Westfalenliga 1 2023/24

Germany

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Verl II Verl II 29 66
2 Westfalia Kinderhaus Westfalia Kinderhaus 29 65
3 Rödinghausen II Rödinghausen II 29 51
4 Delbrück Delbrück 29 50
5 Hiltrup Hiltrup 29 50
6 Maaslingen Maaslingen 29 48
7 Nottuln Nottuln 29 47
8 SC Peckeloh SC Peckeloh 29 43
9 SV Mesum SV Mesum 29 34
10 FC Nieheim FC Nieheim 29 31
11 Borussia Emsdetten Borussia Emsdetten 29 30
12 FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp 29 30
13 SG Bockum-Hövel 2013 SG Bockum-Hövel 2013 29 28
14 FC Nordkirchen FC Nordkirchen 29 27
15 Haltern Haltern 29 27
16 Hamm Hamm 29 24
Keywords