2. Bundesliga 2006/07

2. Bundesliga 2006/07

Germany

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Karlsruhe Karlsruhe 34 70
2 Rostock Rostock 34 62
3 MSV Duisburg MSV Duisburg 34 60
4 SC Freiburg SC Freiburg 34 60
5 Greuther Fürth Greuther Fürth 34 54
6 1.FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 34 53
7 FC Augsburg FC Augsburg 34 52
8 TSV 1860 Munich TSV 1860 Munich 34 48
9 1. FC Köln 1. FC Köln 34 46
10 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 34 45
11 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 34 42
12 Koblenz Koblenz 34 41
13 Jena Jena 34 38
14 Offenbach Offenbach 34 36
15 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 34 35
16 Unterhaching Unterhaching 34 35
17 Burghausen Burghausen 34 32
18 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 34 23
Keywords