Players born in Helsinki
Player | Age | Club |
---|---|---|
30 years | Venezia | |
31 years | Minnesota | |
40 years | Pöxyt | |
29 years | FC Lahti | |
31 years | Volos NFC | |
27 years | Helsinki IFK | |
26 years | HJK | |
30 years | Cosenza | |
32 years | Tampere United | |
33 years | Pallokerho-35 | |
33 years | Jaro | |
30 years | Warta Poznan | |
26 years | Montreal Impact | |
36 years | PPJ | |
31 years | Kurkimäen Kisa | |
37 years | ||
32 years | ||
28 years | ||
28 years | Kiffen | |
36 years | Futura | |
43 years | ||
32 years | Ponnistajat | |
30 years | Espoon Palloseura | |
32 years | FC HooGee | |
30 years | Käpylän Pallo | |
38 years | ||
32 years | ||
31 years | Taisto | |
28 years | Kuopion Palloseura | |
27 years | ||
31 years | Kiffen | |
40 years | ||
32 years | FC Kontu | |
29 years | Helsingin Palloseura | |
26 years | Östermyra BK | |
33 years | PPJ | |
28 years | Jyväskylän Seudun Palloseura | |
30 years | FC Viikingit II | |
34 years | FC Kontu | |
29 years | ||
31 years | Futura | |
30 years | Toukolan Teräs | |
28 years | ||
33 years | Austin FC | |
36 years | Helsinki IFK | |
27 years | Austin FC |
Managers and Coaches born in Helsinki
Person | Age | Club |
---|---|---|
54 years | ||
56 years | ||
76 years | ||
51 years | ||
39 years | ||
36 years | ||
64 years | ||
48 years | ||
65 years | ||
48 years | ||
52 years | ||
62 years | ||
40 years | JJK | |
82 years | ||
41 years | HJK | |
48 years | Honka | |
61 years | ||
51 years | Kuopion Palloseura | |
50 years | ||
57 years | Helsinki IFK |
Referees born in Helsinki
Person | Age |
---|---|
Antti Munukka
Referee
|
42 years |
Mikko Mörö
Referee
|
44 years |
Verner Eklöf
Referee
|
- |